Á¦Ç°¸í | ¾î¼ºÃÊ ÇÑ¹æ ¿öÅÍ(Houttuynia Cordata Hanbang Water) | ||
¿ø»êÁö | ±¹³»»ê | ||
¼º»ó | ¼ö¿ë¼º | ||
Ãßõ»ç¿ë·® | ½ºÅ² 1~70% / Å©¸²,·Î¼Ç 30~75% / ¹Ì½ºÆ® 1~99% ½ã½ºÇÁ·¹ÀÌ 1~95% / ¿¡¼¾½º 10~80% / ¹Ù½ººÕ 1~10% | ||
Ư¡ | ÇÑ¹æ ¿öÅÍ ( Hanbang Water) ÇÑ¹æ ½ºÅ²,·Î¼Ç,Å©¸² ±×¸®°í ºñ´© ¸¸µé¶§ Çѹæ¿öÅÍ·Î »ç¿ëÇϼ¼¿ä.»ç¿ë°¨¿¡ µû¶ó ¿ë·®À» Á¶ÀýÇϼ¼¿ä. ¿©·¯ Á¾·ùÀÇ Çѹæ¿öÅÍ°¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¿¹¹ÎÇÑ ÇǺδ ÇǺΠÅ×½ºÆ®¸¦ ÇÑ µÚ¿¡ »ç¿ëÇϼ¼¿ä. | ||
º¸°ü¹æ¹ý | ³Ã¾Ï¼Ò(20¡É ¹Ì¸¸ ±ÇÀå) | ||
ÁÖÀÇ»çÇ× | ÇǺΰ¡ ¾ÆÁÖ ¹Î°¨ÇϽŠºÐµéÀº »ç¿ëÀ» ÇÇÇØÁÖ¼¼¿ä.. |
Á¦Ç°ÀÇ »ý»êÀÏÀÚ¿Í °¡°øÀÏÀÚ¿¡ µû¶ó Á¦Ç° ÀÔÀÚ ¹× »ö»óÀÌ Á¶±Ý¾¿ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹ÞÀ¸½Å Á¦Ç°¿¡ Àǹ®ÀÌ »ý±â½Ã¸é °Ô½ÃÆÇ¿¡ ¹®ÀÇÇØÁÖ¼¼¿ä. |