Á¦Ç°¸í | EGF 10ppm 10ml+FGF10ppm 10m+IGF 10ppm 10m(°¢ 10ml ¾¿) | ||
INCI | Human Oligopeptide-1/sh-Polypeptide-1/sh-Oligopeptide-2 | ||
¿ø»êÁö/Á¦Á¶»ç | Çѱ¹ | ||
À¯Åë±â°£ | Á¦Ç°¿¡ Ç¥±âµÈ ³¯Â¥ | ||
¿ø·áÇÔ·® | °¢ 10ppm¾¿ | ||
Ãßõ»ç¿ë·® | ½ºÅ² ¹Ì½ºÆ®:1~100% ·Î¼Ç/Å©¸² 10%~20% EGF ¼³¸í: ¹Ù¸£´Â º¸Å彺·Î ¾Ë·ÁÁøEGFÀÔ´Ï´Ù. 1g´ç °í½Ã¿ø·á °¡°ÝÀÌ 2¾ï¿øÀÎ Á¦Ç°À¸·Î 1gÂ¥¸® ¿ø·á¸¦ nano»çÀÌÁîÀÇ ÀÔÀÚ·Î ³ìÀÎÁ¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. ÇǺÎÇ¥ÇÇÀÇ °£°Ýº¸´Ùµµ À۱⠶§¹®¿¡ ÇǺο¡ Èí¼ö°¡ ºü¸£¸ç 6ÁÖ~8ÁÖ°£ »ç¿ëÇϽǰæ¿ì È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù. ¿¡¼¾½ºµî¿¡ ÷°¡ÇØÁֽøé ÁÁÀ¸¸ç ¿ø·áÀÚü¸¦ Á÷Á¢ »ç¿ëÇϼŵµ µË´Ï´Ù. FGF¼³¸í: FGF(Fibroblast Growth Factor)10ppmÀº ¼ö¸¹Àº ¾Æ¹Ì¼Ò»êÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ´Ü¹éÁúºÐÀÚ·Î 1L 10mg À» ÇÔÀ¯ÇÑ °í³óµµÀÇ ¼ø¼ö¿ø·áÀÔ´Ï´Ù. ÁøÇÇ´Â ÇǺÎÀÇ 90%¸¦ Â÷ÁöÇϸç Ç¥Çǵβ²ÀÇ 15~40¹è Á¤µµ·Î ½ÇÁúÀûÀÎ ÇǺο¡ ÇØ´çÇϴ°÷ÀÔ´Ï´Ù ³ëÈ°¡ ÁøÇàµÇ¸é ÇǺÎÀÇ Ç¥ÇÇÀÇ º¹±¸µµ ´Ê¾îÁöÁö¸¸ ÁøÇÇÀÇ µÎ²²µµ 20%°¨¼ÒÇÏ¸ç ¼¼Æ÷¿Í Ç÷°üÀÇ ¼öµµ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ÁÙ¾îµé°ÔµË´Ï´Ù. FGF´Â ÁøÇÇ¿¡ °ü¿©ÇÏ¿© ¼¼Æ÷Áõ½Ä,¼¼Æ÷ºÐ¿,¼¼Æ÷¿Ü ±âÁú»ý¼ºµîÀ» ÃËÁø½Ãų¼ö ÀÖ´Â ¹°Áú ÀÔ´Ï´Ù. ÇìÆĸ°°ú °áÇÕµÈ ¼ºÀåÀÎÀÚ·Î ¼¶À¯¾Æ¼¼Æ÷,³»ÇǼ¼Æ÷,Ç÷°üÆòÈ°±Ù ¼¼Æ÷¿¡ ÀÇÇØ »ý¼ºµÇ¸ç, ³»ÇǼ¼Æ÷ÀÇ ¼¼Æ÷ºÐ¿À» µ½°í, ¸ð¼¼Ç÷°ü ³»ÇǼ¼Æ÷ÀÇ Áõ½ÄÀ» À¯¹ßÇÏ¿© ½Å»ýÇ÷°üÀ» Áõ°¡½ÃÅ°´Â Ç÷°ü Çü¼ºÀÎÀڷμÀÇ ÀÛ¿ëÀ» ÇÕ´Ï´Ù. IGF ¼³¸í: EGF¿Í FGF ¸¦ µ½´Â ÀÚ»ýÀÎÀÚ¶ó°í º¸½Ã¸éµË´Ï´Ù. | ||
¼º»ó/¼ºÁú | Åõ¸íÇÑ ¾×ü / ¼ö¿ë¼º | ||
º¸°ü¹æ¹ý | ³Ã¾Ï¼Ò(20¡É ¹Ì¸¸ ±ÇÀå) | ||
ÁÖÀÇ»çÇ× | 1)»ç¿ëÇϽñâ Àü ÆĺΠÆÐÄ¡Å×½ºÆ®¸¦ ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù. 2)³»¿ë¹°ÀÇ ÀæÀº ¿Âµµº¯È°¸¦ »ï°¡ÇØÁÖ¼¼¿ä |
Á¦Ç°ÀÇ »ý»êÀÏÀÚ¿Í °¡°øÀÏÀÚ¿¡ µû¶ó Á¦Ç° ÀÔÀÚ ¹× »ö»óÀÌ Á¶±Ý¾¿ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹ÞÀ¸½Å Á¦Ç°¿¡ Àǹ®ÀÌ »ý±â½Ã¸é °Ô½ÃÆÇ¿¡ ¹®ÀÇÇØÁÖ¼¼¿ä. |
¹ÏÀ»¸¸ÇÑ Á¦Ç°ÀÇ ½ÃÇ輺Àû¼